Styret
Styret i Veldre Håndball
| Funksjon | Oppgaver | Navn | Mobil | E-post |
|---|---|---|---|---|
| Leder | *Påmelding av lag, region | Kjetil Halvdan Hansen | 90034045 | [email protected] |
| Sekretær | Gunhild Sem | 98853639 | [email protected] | |
| Økonomi | Ingar Dahl | 90600997 | [email protected] | |
| Sponsor og marked | Tommy Glorud | 98424767 | [email protected] | |
| Sponsor og marked | Tove Mette Arneberg | 95827423 | [email protected] | |
| Sportslig leder | *Treningstider | Marte Bratengen | 41618807 | [email protected] |
| Sportslig utvalg | *Ansvarlig ungdom- og seniorhåndball *Dommeroppgjør TA | Robin A. Eriksen | 97145142 | [email protected] |
| Sportslig utvalg | *Ansvarlig barnehåndball *Politiattester | Rita Oddseter | 48186475 | [email protected] |
| Sportslig utvalg | Lars Jørgen Platou | 47637448 | [email protected] | |
| *Draktansvarlig *Kontaktperson Sport1 | Rita Faraasen | 47283384 | [email protected] | |
| *Materialforvalter | Sjur Langnes | 94435039 | [email protected] | |
| Arrangement | Ina Frydenlund | 47661336 | [email protected] | |
| Dommeransvarlig | Tone Ulven | 95165842 | [email protected] | |
| Dommeransvarlig | Hege L. Stensli | 95234585 | [email protected] | |
| Kiosk ansvarlig | Ingvild Huse | 47302815 | [email protected] |









